Prévisions météo à 7 jours - Laon, Aisne (département), Picardie (région), France
Météo Laon - aujourd'hui - Dimanche - 15.12.2019
Lever du Soleil: 08:44 Coucher du Soleil: 16:51 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | clair | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 4°C | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 33 % | 8 % | 0 % | 9 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 28 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | O | SO | SO | SO | SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 87 % | 30 % | 50 % | 97 % | 98 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 83 % | 85 % | 74 % | 71 % | 79 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1000 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 5°C | 4°C | 4°C | 2°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Bruine possible et vent moyen dans la matinée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - demain - Lundi - 16.12.2019
Lever du Soleil: 08:44 Coucher du Soleil: 16:51 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 8 % | 58 % | 58 % | 49 % | 58 % | 64 % | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | S | S | S | S | S | SE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 88 % | 94 % | 97 % | 100 % | 100 % | 91 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 5°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - Mardi - 17.12.2019
Lever du Soleil: 08:45 Coucher du Soleil: 16:51 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 7°C | 8°C | 10°C | 8°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 39 % | 31 % | 13 % | 15 % | 0 % | 16 % | 39 % | 46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 9 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | E | SE | S | SO | S | S | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 97 % | 97 % | 94 % | 98 % | 91 % | 88 % | 92 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1000 | 999 | 999 | 1001 | 1000 | 1001 | 1002 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible possible jusque dans la matinée, reprenant dans la soirée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - Mercredi - 18.12.2019
Lever du Soleil: 08:46 Coucher du Soleil: 16:52 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 5°C | 4°C | 5°C | 2°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 7 % | 4 % | 5 % | 0 % | 8 % | 6 % | 4 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 17 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | NO | NO | E | E | E | SE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 93 % | 49 % | 84 % | 92 % | 99 % | 95 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 94 % | 95 % | 99 % | 100 % | 95 % | 96 % | 95 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1008 | 1010 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel couvert toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - Jeudi - 19.12.2019
Lever du Soleil: 08:46 Coucher du Soleil: 16:52 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 6°C | 7°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 32 % | 25 % | 15 % | 14 % | 26 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 16 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 64 % | 83 % | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 94 % | 94 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1006 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible jusque dans la matinée, reprenant dans la soirée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - Vendredi - 20.12.2019
Lever du Soleil: 08:47 Coucher du Soleil: 16:52 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pluie | pluie | pluie | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 6°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 54 % | 40 % | 50 % | 18 % | 45 % | 43 % | 63 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 29 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | S | S | S | SO | S | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 99 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 94 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 94 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 994 | 992 | 990 | 989 | 989 | 990 | 990 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - Samedi - 21.12.2019
Lever du Soleil: 08:47 Coucher du Soleil: 16:53 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | clair | clair | clair | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 6°C | 10°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 18 % | 6 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 21 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 26 km/h | 34 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | O | SO | SO | SO | SO | SO | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 73 % | 39 % | 37 % | 28 % | 24 % | 27 % | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 97 % | 98 % | 100 % | 100 % | 90 % | 85 % | 90 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 991 | 992 | 994 | 996 | 996 | 996 | 995 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible possible et vent moyen dans la nuit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Laon - Dimanche - 22.12.2019
Lever du Soleil: 08:48 Coucher du Soleil: 16:53 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
pluie | pluie | pluie | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | ||
Température | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
Température Apparente | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 7°C | 6°C | |
Précipitation (mm/h) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Probabilité Précipitation | 46 % | 54 % | 51 % | 36 % | 23 % | 23 % | 31 % | |
Vitesse du Vent | 38 km/h | 38 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 32 km/h | |
Direction du Vent | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | |
Couverture nuageuse | 54 % | 66 % | 77 % | 88 % | 96 % | 97 % | 97 % | |
Humidité Relative | 95 % | 95 % | 96 % | 96 % | 97 % | 98 % | 99 % | |
Pression Atm. (hPa) | 990 | 989 | 989 | 989 | 989 | 988 | 987 | |
Point de rosée | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
Résumé | Pluie faible possible dans la matinée et l’après-midi. |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Picardie - départements
dép. Aisne - grandes villes
- • Saint-Quentin
- • Soissons
- • Laon
- • Château-Thierry
- • Tergnier
- • Chauny
- • Villers-Cotterêts
- • Hirson
- • Bohain-en-Vermandois
- • Gauchy
- • Guise
Prévisions météo horaires
- • Laon - aujourd'hui
- • Laon - demain
- • Laon - 3 jours
- • Laon - 4 jours
- • Laon - 5 jours
- • Laon - 6 jours
- • Laon - 7 jours