Prévisions météo à 15 jours - Beauvais, Oise (département), Picardie (région), France
Météo Beauvais pour les jours 1 - 8
Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ciel dégagé | ciel dégagé | ciel dégagé | légère pluie | légère pluie | ciel dégagé | légère pluie | légère pluie | |
Température Minimale | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
Température Maximale | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 16°C | 16°C | 14°C | 13°C |
Matin Température | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 12°C | 9°C | 11°C | 9°C |
Température à midi | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 16°C | 16°C | 14°C | 13°C |
Soirée Température | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 14°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Nuit Température | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 9°C | 12°C | 9°C | 8°C |
Précipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm |
Vitesse du Vent | 9 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 24 km/h |
Direction du Vent | S | NO | E | SO | NO | O | O | NO |
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 1 % | 0 % | 2 % |
Pression Atm. (hPa) | 1026 | 1025 | 1022 | 1013 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 |
Météo Beauvais pour les jours 9 - 15
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
forte pluie | légère pluie | légère pluie | légère pluie | légère pluie | ciel dégagé | légère pluie | |
Température Minimale | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 7°C |
Température Maximale | 12°C | 10°C | 12°C | 14°C | 12°C | 14°C | 16°C |
Matin Température | 9°C | 6°C | 8°C | 8°C | 5°C | 4°C | 7°C |
Température à midi | 12°C | 9°C | 12°C | 14°C | 12°C | 14°C | 16°C |
Soirée Température | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 14°C | 16°C |
Nuit Température | 6°C | 8°C | 6°C | 6°C | 5°C | 7°C | 10°C |
Précipitation | 14.1 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du Vent | 24 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 19 km/h |
Direction du Vent | SO | NO | NO | NO | NE | NE | NE |
Couverture nuageuse | 88 % | 25 % | 45 % | 13 % | 7 % | 45 % | 57 % |
Pression Atm. (hPa) | 1012 | 1026 | 1024 | 1022 | 1031 | 1032 | 1033 |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Picardie - départements
dép. Oise - grandes villes
- • Beauvais
- • Compiègne
- • Creil
- • Nogent-sur-Oise
- • Senlis
- • Crépy-en-Valois
- • Méru
- • Noyon
- • Montataire
- • Pont-Sainte-Maxence
- • Chantilly
- • Clermont
- • Chambly
- • Gouvieux
- • Lamorlaye
- • Margny-lès-Compiègne
Prévisions météo horaires
- • Beauvais - aujourd'hui
- • Beauvais - demain
- • Beauvais - 3 jours
- • Beauvais - 4 jours
- • Beauvais - 5 jours
- • Beauvais - 6 jours
- • Beauvais - 7 jours