Prévisions météo à 7 jours - Rezé, Nantes (arrondissement), Loire-Atlantique (département), Pays de la Loire (région), France
Météo Rezé - aujourd'hui - Dimanche - 15.12.2019
Lever du Soleil: 08:47 Coucher du Soleil: 17:18 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 12°C | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 12°C | 10°C | 6°C | 6°C | 10°C | 11°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 26 % | 16 % | 11 % | 14 % | 0 % | 9 % | 26 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 32 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | O | O | O | SO | SO | SO | SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 98 % | 91 % | 96 % | 100 % | 99 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 85 % | 87 % | 90 % | 94 % | 83 % | 75 % | 85 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1001 | 1003 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible dans la nuit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé - demain - Lundi - 16.12.2019
Lever du Soleil: 08:48 Coucher du Soleil: 17:18 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pluie | nuageux | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 11°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 52 % | 30 % | 64 % | 76 % | 77 % | 80 % | 75 % | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 15 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SO | S | S | S | SE | SE | E | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 91 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93 % | 92 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1005 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 999 | 998 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible jusque dans la soirée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé - Mardi - 17.12.2019
Lever du Soleil: 08:49 Coucher du Soleil: 17:18 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie | nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 11°C | 11°C | 10°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 46 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | NE | SO | SO | SO | S | SO | SO | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 95 % | 96 % | 100 % | 100 % | 94 % | 90 % | 91 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible possible dans l’après-midi et la soirée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé - Mercredi - 18.12.2019
Lever du Soleil: 08:49 Coucher du Soleil: 17:19 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | clair | clair | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 4°C | 3°C | 3°C | 1°C | 5°C | 6°C | 3°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 11 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | O | SO | SO | SE | SE | SE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 37 % | 84 % | 58 % | 0 % | 1 % | 46 % | 56 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 90 % | 92 % | 96 % | 100 % | 88 % | 86 % | 91 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1008 | 1006 | 1004 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé - Jeudi - 19.12.2019
Lever du Soleil: 08:50 Coucher du Soleil: 17:19 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | nuageux | pluie | pluie | nuageux | brouillard | clair | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 11°C | 12°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 17 % | 0 % | 65 % | 68 % | 8 % | 16 % | 18 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | S | S | S | SO | SO | S | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 18 % | 9 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 95 % | 97 % | 100 % | 100 % | 89 % | 88 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1000 | 997 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible dans la matinée et nuit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé - Vendredi - 20.12.2019
Lever du Soleil: 08:51 Coucher du Soleil: 17:19 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | pluie | partiellement nuageux | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C | 13°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 10°C | 8°C | 7°C | 11°C | 13°C | 11°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 56 % | 40 % | 80 % | 45 % | 55 % | 51 % | 37 % | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 25 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SE | S | SO | S | SO | SO | S | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 96 % | 74 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 90 % | 93 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 990 | 989 | 988 | 989 | 988 | 988 | 989 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Pluie faible toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Rezé - Samedi - 21.12.2019
Lever du Soleil: 08:51 Coucher du Soleil: 17:20 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
clair | partiellement nuageux | partiellement nuageux | pluie | pluie | pluie | nuageux | ||
Température | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
Température Apparente | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | 10°C | |
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
Probabilité Précipitation | 20 % | 24 % | 30 % | 39 % | 43 % | 41 % | 35 % | |
Vitesse du Vent | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 31 km/h | |
Direction du Vent | N | NO | NO | NO | NO | O | O | |
Couverture nuageuse | 20 % | 32 % | 53 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Humidité Relative | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Pression Atm. (hPa) | 992 | 992 | 993 | 994 | 994 | 995 | 996 | |
Point de rosée | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
Résumé | Pluie faible possible dans la matinée. |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Pays de la Loire - départements
- • Loire-Atlantique
- • Maine-et-Loire
- • Mayenne
- • Sarthe
- • Vendée
dép. Loire-Atlantique - grandes villes
- • Nantes
- • Saint-Nazaire
- • Saint-Herblain
- • Rezé
- • Saint-Sébastien-sur-Loire
- • Orvault
- • Vertou
- • Couëron
- • Bouguenais
- • Carquefou
- • La Chapelle-sur-Erdre
- • La Baule-Escoublac
- • Guérande
- • Pornic
- • Sainte-Luce-sur-Loire
- • Saint-Brevin-les-Pins
Prévisions météo horaires
- • Rezé - aujourd'hui
- • Rezé - demain
- • Rezé - 3 jours
- • Rezé - 4 jours
- • Rezé - 5 jours
- • Rezé - 6 jours
- • Rezé - 7 jours