Prévisions météo à 12 jours - Angers, Maine-et-Loire (département), Pays de la Loire (région), France
Météo Angers pour les jours 1 - 6
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | |
06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
légère pluie | couvert | pluie modérée | légère pluie | pluie modérée | légère pluie | |
Température Minimale | 4°C | 10°C | 10°C | 5°C | 5°C | 7°C |
Température Maximale | 11°C | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Matin Température | 4°C | 10°C | 13°C | 10°C | 5°C | 7°C |
Température à midi | 10°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Soirée Température | 11°C | 10°C | 11°C | 8°C | 11°C | 10°C |
Nuit Température | 11°C | 10°C | 10°C | 5°C | 9°C | 9°C |
Précipitation | 0.6 mm | 0 mm | 5.4 mm | 1.2 mm | 3.1 mm | 2.3 mm |
Vitesse du Vent | 19 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 39 km/h | 21 km/h | 34 km/h |
Direction du Vent | SO | O | O | NO | SO | O |
Couverture nuageuse | 100 % | 87 % | 100 % | 92 % | 85 % | 13 % |
Pression Atm. (hPa) | 1020 | 1021 | 1016 | 1017 | 1023 | 1018 |
Météo Angers pour les jours 7 - 12
Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | |
12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
forte pluie | légère pluie | partiellement nuageux | couvert | couvert | légère pluie | |
Température Minimale | 6°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 7°C |
Température Maximale | 11°C | 8°C | 10°C | 11°C | 8°C | 10°C |
Matin Température | 10°C | 7°C | 3°C | 8°C | 3°C | 7°C |
Température à midi | 11°C | 8°C | 10°C | 11°C | 7°C | 10°C |
Soirée Température | 6°C | 4°C | 7°C | 6°C | 7°C | 10°C |
Nuit Température | 7°C | 3°C | 9°C | 4°C | 7°C | 9°C |
Précipitation | 19.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.7 mm |
Vitesse du Vent | 39 km/h | 33 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 32 km/h |
Direction du Vent | SO | N | SO | SO | S | S |
Couverture nuageuse | 100 % | 28 % | 28 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Pression Atm. (hPa) | 996 | 1006 | 1024 | 1020 | 1009 | 995 |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Pays de la Loire - départements
- • Loire-Atlantique
- • Maine-et-Loire
- • Mayenne
- • Sarthe
- • Vendée
dép. Maine-et-Loire - grandes villes
- • Angers
- • Cholet
- • Saumur
- • Avrillé
- • Trélazé
- • Les Ponts-de-Cé
- • Chemillé-Melay
- • Saint-Barthélemy-d'Anjou
- • Doué-la-Fontaine
- • Montreuil-Juigné
- • Saint-Macaire-en-Mauges
- • Segré
- • Beaupréau
- • Longué-Jumelles
- • Chalonnes-sur-Loire
- • Beaufort-en-Vallée
Prévisions météo horaires
- • Angers - aujourd'hui
- • Angers - demain
- • Angers - 3 jours
- • Angers - 4 jours
- • Angers - 5 jours
- • Angers - 6 jours
- • Angers - 7 jours