Prévisions météo à 7 jours - Épinal, Vosges (département), Lorraine (région), France
Météo Épinal - aujourd'hui - Mardi - 19.02.2019
Lever du Soleil: 07:38 Coucher du Soleil: 18:02 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | nuageux | nuageux | brouillard | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 8°C | 11°C | 6°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 6°C | 11°C | 5°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 19 % | 45 % | 13 % | 1 % | 2 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SO | SO | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 53 % | 28 % | 44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 82 % | 80 % | 90 % | 96 % | 78 % | 63 % | 81 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les grandes villes du département Vosges
- • Golbey
- • Thaon-les-Vosges
- • Remiremont
- • Neufchâteau
- • Raon-l'Étape
- • Mirecourt
- • Rambervillers
- • Vittel
Les arrondissements du département Vosges
- • Épinal
Météo Épinal - demain - Mercredi - 20.02.2019
Lever du Soleil: 07:36 Coucher du Soleil: 18:04 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 1°C | -0°C | 1°C | 4°C | 9°C | 12°C | 8°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | -1°C | -2°C | -1°C | 2°C | 8°C | 12°C | 7°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SO | S | S | S | SO | SO | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 57 % | 80 % | 59 % | 55 % | 42 % | 32 % | 50 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 97 % | 100 % | 100 % | 98 % | 74 % | 60 % | 77 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 0°C | -0°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Épinal - Jeudi - 21.02.2019
Lever du Soleil: 07:34 Coucher du Soleil: 18:05 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4°C | 2°C | 1°C | 5°C | 11°C | 14°C | 9°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 2°C | 1°C | -1°C | 4°C | 11°C | 14°C | 9°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | SO | SO | SO | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 90 % | 54 % | 60 % | 76 % | 73 % | 63 % | 73 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 89 % | 92 % | 99 % | 90 % | 73 % | 59 % | 82 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 2°C | 1°C | 1°C | 4°C | 6°C | 7°C | 6°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Épinal - Vendredi - 22.02.2019
Lever du Soleil: 07:33 Coucher du Soleil: 18:07 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4°C | 4°C | 2°C | 7°C | 13°C | 16°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 4°C | 4°C | 1°C | 6°C | 13°C | 16°C | 9°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | NO | SE | SE | NE | E | E | NE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 92 % | 93 % | 100 % | 94 % | 73 % | 61 % | 80 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 3°C | 3°C | 2°C | 6°C | 9°C | 8°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Épinal - Samedi - 23.02.2019
Lever du Soleil: 07:31 Coucher du Soleil: 18:09 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 5°C | 4°C | 4°C | 8°C | 13°C | 15°C | 11°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 3°C | 2°C | 0°C | 5°C | 13°C | 15°C | 11°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | E | NE | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 86 % | 86 % | 91 % | 80 % | 63 % | 57 % | 70 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1038 | 1037 | 1037 | 1037 | 1036 | 1035 | 1036 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 7°C | 7°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Épinal - Dimanche - 24.02.2019
Lever du Soleil: 07:29 Coucher du Soleil: 18:10 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 6°C | 5°C | 8°C | 14°C | 16°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 5°C | 4°C | 2°C | 6°C | 14°C | 16°C | 11°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | E | E | E | E | SE | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 86 % | 89 % | 94 % | 81 % | 62 % | 54 % | 66 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1035 | 1035 | 1034 | 1035 | 1034 | 1033 | 1033 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Épinal - Lundi - 25.02.2019
Lever du Soleil: 07:27 Coucher du Soleil: 18:12 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | ||
Température | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | |
Température Apparente | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 1°C | |
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vitesse du Vent | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | |
Direction du Vent | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Humidité Relative | 84 % | 85 % | 87 % | 88 % | 88 % | 91 % | 95 % | |
Pression Atm. (hPa) | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Point de rosée | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | |
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Lorraine - départements
- • Meurthe-et-Moselle
- • Meuse
- • Moselle
- • Vosges
dép. Vosges - arrondissements
dép. Vosges - grandes villes
- • Épinal
- • Saint-Dié-des-Vosges
- • Gérardmer
- • Golbey
- • Thaon-les-Vosges
- • Remiremont
- • Neufchâteau
- • Raon-l'Étape
- • Mirecourt
- • Rambervillers
- • Vittel
Prévisions météo horaires
- • Épinal - aujourd'hui
- • Épinal - demain
- • Épinal - 3 jours
- • Épinal - 4 jours
- • Épinal - 5 jours
- • Épinal - 6 jours
- • Épinal - 7 jours