Prévisions météo à 7 jours - Verdun, Meuse (département), Lorraine (région), France
Météo Verdun - aujourd'hui - Mardi - 19.02.2019
Lever du Soleil: 07:38 Coucher du Soleil: 18:02 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nuageux | brouillard | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4°C | 4°C | 9°C | 10°C | 6°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 1°C | 2°C | 7°C | 10°C | 5°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 5 % | 36 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | S | O | O | O | O | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 100 % | 100 % | 91 % | 32 % | 29 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 84 % | 93 % | 74 % | 64 % | 77 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 1°C | 3°C | 4°C | 4°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - demain - Mercredi - 20.02.2019
Lever du Soleil: 07:36 Coucher du Soleil: 18:04 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 1°C | 0°C | 1°C | 4°C | 10°C | 13°C | 8°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 1°C | 0°C | -1°C | 3°C | 10°C | 13°C | 8°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SO | S | S | S | SO | SO | SO | SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 54 % | 73 % | 82 % | 93 % | 79 % | 67 % | 44 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 94 % | 97 % | 99 % | 92 % | 67 % | 57 % | 74 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1026 | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 0°C | -0°C | 0°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux jusque dans la soirée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - Jeudi - 21.02.2019
Lever du Soleil: 07:34 Coucher du Soleil: 18:05 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 3°C | 1°C | 0°C | 5°C | 12°C | 14°C | 8°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 3°C | 1°C | 0°C | 4°C | 12°C | 14°C | 8°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SO | SO | S | S | O | O | NO | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 17 % | 26 % | 49 % | 54 % | 72 % | 77 % | 58 % | 37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 92 % | 96 % | 100 % | 94 % | 69 % | 59 % | 80 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1032 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 1°C | 0°C | 0°C | 4°C | 6°C | 6°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Faibles passages nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - Vendredi - 22.02.2019
Lever du Soleil: 07:33 Coucher du Soleil: 18:07 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 3°C | 2°C | 1°C | 6°C | 12°C | 15°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 3°C | 2°C | 1°C | 5°C | 12°C | 15°C | 10°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | N | NE | NE | NE | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 92 % | 94 % | 98 % | 92 % | 68 % | 56 % | 72 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 | 1037 | 1036 | 1037 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 2°C | 1°C | 1°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - Samedi - 23.02.2019
Lever du Soleil: 07:31 Coucher du Soleil: 18:09 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 6°C | 5°C | 4°C | 7°C | 12°C | 14°C | 9°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 4°C | 2°C | 1°C | 4°C | 12°C | 14°C | 8°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 3 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 86 % | 90 % | 93 % | 80 % | 62 % | 55 % | 69 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1037 | 1036 | 1036 | 1037 | 1036 | 1034 | 1035 | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - Dimanche - 24.02.2019
Lever du Soleil: 07:29 Coucher du Soleil: 18:10 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4°C | 2°C | 1°C | 7°C | 13°C | 16°C | 10°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 1°C | -1°C | -2°C | 5°C | 13°C | 16°C | 10°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | E | E | E | SE | SE | E | SE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 76 % | 74 % | 75 % | 66 % | 52 % | 50 % | 64 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1033 | 1034 | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | -0°C | -2°C | -3°C | 1°C | 4°C | 5°C | 4°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - Lundi - 25.02.2019
Lever du Soleil: 07:27 Coucher du Soleil: 18:12 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | nuageux | nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4°C | 3°C | 2°C | 7°C | 13°C | 13°C | 10°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 3°C | 1°C | -0°C | 5°C | 13°C | 13°C | 9°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | NE | E | N | N | NE | NE | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 0 % | 74 % | 43 % | 84 % | 64 % | 91 % | 95 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 74 % | 79 % | 84 % | 77 % | 59 % | 61 % | 70 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1032 | 1033 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 0°C | -0°C | -0°C | 3°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Verdun - Mardi - 26.02.2019
Lever du Soleil: 07:25 Coucher du Soleil: 18:14 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | clair | clair | clair | ||
Température | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | |
Température Apparente | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | |
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vitesse du Vent | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | |
Direction du Vent | NE | NE | NE | NE | E | E | E | |
Couverture nuageuse | 96 % | 85 % | 59 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Humidité Relative | 79 % | 79 % | 78 % | 77 % | 77 % | 78 % | 81 % | |
Pression Atm. (hPa) | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | |
Point de rosée | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | |
Résumé | Faibles passages nuageux commençant dans l’après-midi, se prolongeant jusque dans la soirée. |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Lorraine - départements
- • Meurthe-et-Moselle
- • Meuse
- • Moselle
- • Vosges
dép. Meuse - grandes villes
- • Verdun
- • Bar-le-Duc
- • Commercy
Prévisions météo horaires
- • Verdun - aujourd'hui
- • Verdun - demain
- • Verdun - 3 jours
- • Verdun - 4 jours
- • Verdun - 5 jours
- • Verdun - 6 jours
- • Verdun - 7 jours