Prévisions météo à 12 jours - Châlons-en-Champagne, Marne (département), Champagne - Ardenne (région), France
Météo Châlons-en-Champagne pour les jours 1 - 6
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | |
06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
pluie modérée | légère pluie | pluie modérée | pluie modérée | légère pluie | pluie modérée | |
Température Minimale | 1°C | 5°C | 7°C | 3°C | 1°C | 5°C |
Température Maximale | 8°C | 9°C | 10°C | 6°C | 6°C | 7°C |
Matin Température | 1°C | 6°C | 7°C | 6°C | 1°C | 5°C |
Température à midi | 5°C | 9°C | 10°C | 5°C | 5°C | 7°C |
Soirée Température | 5°C | 5°C | 8°C | 6°C | 4°C | 7°C |
Nuit Température | 8°C | 7°C | 7°C | 3°C | 6°C | 7°C |
Précipitation | 6.8 mm | 0.3 mm | 6.7 mm | 10.1 mm | 0.3 mm | 5.3 mm |
Vitesse du Vent | 23 km/h | 17 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 17 km/h | 29 km/h |
Direction du Vent | SO | O | SO | O | SO | O |
Couverture nuageuse | 100 % | 58 % | 100 % | 92 % | 32 % | 79 % |
Pression Atm. (hPa) | 1018 | 1018 | 1009 | 1002 | 1025 | 1014 |
Météo Châlons-en-Champagne pour les jours 7 - 12
Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | |
12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
pluie modérée | couvert | nuageux | couvert | couvert | couvert | |
Température Minimale | 6°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 4°C |
Température Maximale | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 9°C |
Matin Température | 7°C | 4°C | 1°C | 2°C | 1°C | 4°C |
Température à midi | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 9°C |
Soirée Température | 7°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 8°C |
Nuit Température | 6°C | 2°C | 2°C | 1°C | 4°C | 7°C |
Précipitation | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vitesse du Vent | 39 km/h | 3 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 20 km/h |
Direction du Vent | SO | SO | SO | S | S | S |
Couverture nuageuse | 100 % | 86 % | 64 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Pression Atm. (hPa) | 997 | 1001 | 1024 | 1022 | 1013 | 1003 |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Champagne - Ardenne - départements
- • Ardennes
- • Aube
- • Haute-Marne
- • Marne
dép. Marne - grandes villes
- • Châlons-en-Champagne
- • Reims
- • Épernay
- • Vitry-le-François
- • Tinqueux
- • Bétheny
- • Cormontreuil
- • Saint-Memmie
- • Fismes
- • Sézanne
- • Mourmelon-le-Grand
Prévisions météo horaires
- • Châlons-en-Champagne - aujourd'hui
- • Châlons-en-Champagne - demain
- • Châlons-en-Champagne - 3 jours
- • Châlons-en-Champagne - 4 jours
- • Châlons-en-Champagne - 5 jours
- • Châlons-en-Champagne - 6 jours
- • Châlons-en-Champagne - 7 jours