Prévisions météo à 7 jours - Périgueux, Dordogne (département), Aquitaine (région), France
Météo Périgueux - aujourd'hui - Mardi - 19.02.2019
Lever du Soleil: 07:58 Coucher du Soleil: 18:36 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 6°C | 5°C | 5°C | 9°C | 14°C | 16°C | 12°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 5°C | 4°C | 5°C | 8°C | 14°C | 16°C | 12°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 6 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | N | N | NE | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 72 % | 34 % | 57 % | 62 % | 39 % | 70 % | 80 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 97 % | 98 % | 95 % | 85 % | 62 % | 55 % | 70 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Faibles passages nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Périgueux - demain - Mercredi - 20.02.2019
Lever du Soleil: 07:56 Coucher du Soleil: 18:38 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 6°C | 5°C | 5°C | 8°C | 16°C | 19°C | 13°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 5°C | 3°C | 3°C | 7°C | 16°C | 19°C | 13°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SE | SE | SE | SE | S | SO | NE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 25 % | 25 % | 26 % | 34 % | 38 % | 36 % | 36 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 92 % | 92 % | 93 % | 81 % | 52 % | 42 % | 59 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Faibles passages nuageux toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Périgueux - Jeudi - 21.02.2019
Lever du Soleil: 07:55 Coucher du Soleil: 18:39 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | partiellement nuageux | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 6°C | 5°C | 9°C | 16°C | 20°C | 14°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 4°C | 3°C | 7°C | 16°C | 20°C | 14°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 9 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 46 % | 51 % | 51 % | 53 % | 56 % | 77 % | 81 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 84 % | 88 % | 87 % | 74 % | 53 % | 41 % | 57 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1028 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 5°C | 4°C | 3°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel nuageux jusque dans la soirée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Périgueux - Vendredi - 22.02.2019
Lever du Soleil: 07:53 Coucher du Soleil: 18:40 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | partiellement nuageux | partiellement nuageux | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 7°C | 5°C | 5°C | 10°C | 18°C | 20°C | 15°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 3°C | 3°C | 10°C | 18°C | 20°C | 15°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SE | SE | E | SE | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 8 % | 27 % | 25 % | 6 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 80 % | 83 % | 86 % | 70 % | 48 % | 41 % | 56 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1030 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 4°C | 2°C | 3°C | 5°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Faibles passages nuageux dans la matinée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Périgueux - Samedi - 23.02.2019
Lever du Soleil: 07:52 Coucher du Soleil: 18:42 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 5°C | 4°C | 10°C | 18°C | 21°C | 16°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 3°C | 2°C | 10°C | 18°C | 21°C | 16°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | E | E | E | SE | SE | SE | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 76 % | 80 % | 79 % | 62 % | 48 % | 43 % | 58 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 4°C | 2°C | 1°C | 3°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Périgueux - Dimanche - 24.02.2019
Lever du Soleil: 07:50 Coucher du Soleil: 18:43 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 8°C | 6°C | 5°C | 10°C | 18°C | 21°C | 15°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température Apparente | 6°C | 4°C | 4°C | 10°C | 18°C | 21°C | 15°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Vent | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction du Vent | SE | SE | SE | SE | S | N | NE | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité Relative | 78 % | 83 % | 87 % | 74 % | 49 % | 43 % | 57 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression Atm. (hPa) | 1031 | 1030 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | 4°C | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions météorologiques horaires, Température (°C), Précipitation (mm/h), Vitesse du Vent (km/h): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Météo Périgueux - Lundi - 25.02.2019
Lever du Soleil: 07:48 Coucher du Soleil: 18:44 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
clair | clair | clair | clair | clair | clair | clair | ||
Température | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | |
Température Apparente | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | |
Précipitation (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Probabilité Précipitation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Vitesse du Vent | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | |
Direction du Vent | NO | O | NO | NO | O | S | SE | |
Couverture nuageuse | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Humidité Relative | 83 % | 84 % | 86 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | |
Pression Atm. (hPa) | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | |
Point de rosée | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | |
Résumé | Ciel dégagé toute la journée. |
Intervalle de prévision
Les régions de France
- • Alsace
- • Aquitaine
- • Auvergne
- • Basse-Normandie
- • Bourgogne
- • Bretagne
- • Centre
- • Champagne - Ardenne
- • Corse
- • Franche-Comté
- • Haute-Normandie
- • Île-de-France
- • Languedoc - Roussillon
- • Limousin
- • Lorraine
- • Midi - Pyrénées
- • Nord - Pas-de-Calais
- • Pays de la Loire
- • Picardie
- • Poitou - Charentes
- • Provence - Alpes - Côte d'Azur
- • Rhône - Alpes
rég. Aquitaine - départements
- • Dordogne
- • Gironde
- • Landes
- • Lot-et-Garonne
- • Pyrénées-Atlantiques
dép. Dordogne - grandes villes
- • Périgueux
- • Bergerac
- • Sarlat-la-Canéda
- • Coulounieix-Chamiers
- • Trélissac
- • Boulazac
- • Terrasson-Lavilledieu
- • Montpon-Ménestérol
- • Saint-Astier
Prévisions météo horaires
- • Périgueux - aujourd'hui
- • Périgueux - demain
- • Périgueux - 3 jours
- • Périgueux - 4 jours
- • Périgueux - 5 jours
- • Périgueux - 6 jours
- • Périgueux - 7 jours